본문 바로가기

철강의 모든 것 부현철강

최고의 품질로 보답하겠습니다.

철판

철판 규격정보

제품 상세정보
품명 규격 두께(T) 단위중량(Kg)
철판 3*6 (914*1829) 1.6 21.000
철판 4*8 (1219*2438) 1.6 37.300
철판 4*20 (1219*6096) 1.6 93.300
철판 3*6 (914*1829) 2 26.300
철판 4*8 (1219*2438) 2 46.700
철판 4*20 (1219*6096) 2 117.000
철판 5*10 (1524*3048) 2 72.900
철판 5*20 (1524*6096) 2 146.000
철판 3*6 (914*1829) 2.3 30.200
철판 4*8 (1219*2438) 2.3 53.700
철판 4*20 (1219*6096) 2.3 134.000
철판 5*10 (1524*3048) 2.3 83.900
철판 5*20 (1524*6096) 2.3 168.000
철판 3*6 (914*1829) 3 39.400
철판 4*8 (1219*2438) 3 70.000
철판 4*20 (1219*6096) 3 175.000
철판 5*10 (1524*3048) 3 109.000
철판 5*20 (1524*6096) 3 219.000
철판 6*20 (1829*6096) 3 263.000
철판 3*6 (914*1829) 3.2 42.000
철판 4*8 (1219*2438) 3.2 74.400
철판 4*20 (1219*6096) 3.2 187.000
철판 5*10 (1524*3048) 3.2 117.000
철판 5*20 (1524*6096) 3.2 233.000
철판 6*20 (1829*6096) 3.2 280.000
철판 3*6 (914*1829) 4 52.500
철판 4*8 (1219*2438) 4 93.300
철판 4*20 (1219*6096) 4 233.000
철판 5*10 (1524*3048) 4 146.000
철판 5*20 (1524*6096) 4 292.000
철판 6*20 (1829*6096) 4 350.000
철판 3*6 (914*1829) 4.5 59.100
철판 4*8 (1219*2438) 4.5 105.000
철판 4*20 (1219*6096) 4.5 262.000
철판 5*10 (1524*3048) 4.5 164.000
철판 5*20 (1524*6096) 4.5 328.000
철판 6*20 (1829*6096) 4.5 394.000
철판 3*6 (914*1829) 5 65.600
철판 4*8 (1219*2438) 5 117.000
철판 4*20 (1219*6096) 5 292.000
철판 5*10 (1524*3048) 5 182.000
철판 5*20 (1524*6096) 5 365.000
철판 6*20 (1829*6096) 5 438.000
철판 8*20 (2438*6096) 5 583.000
철판 3*6 (914*1829) 6 78.800
철판 4*8 (1219*2438) 6 140.000
철판 4*20 (1219*6096) 6 350.000
철판 5*10 (1524*3048) 6 219.000
철판 5*20 (1524*6096) 6 438.000
철판 6*20 (1829*6096) 6 525.000
철판 8*20 (2438*6096) 6 700.000
철판 3*6 (914*1829) 7 91.900
철판 4*8 (1219*2438) 7 163.000
철판 4*20 (1219*6096) 7 408.000
철판 5*10 (1524*3048) 7 255.000
철판 5*20 (1524*6096) 7 510.000
철판 6*20 (1829*6096) 7 613.000
철판 8*20 (2438*6096) 7 817.000
철판 3*6 (914*1829) 8 105.000
철판 4*8 (1219*2438) 8 187.000
철판 4*20 (1219*6096) 8 467.000
철판 5*10 (1524*3048) 8 292.000
철판 5*20 (1524*6096) 8 583.000
철판 6*20 (1829*6096) 8 700.000
철판 8*20 (2438*6096) 8 933.000
철판 3*6 (914*1829) 9 118.000
철판 4*8 (1219*2438) 9 210.000
철판 4*20 (1219*6096) 9 525.000
철판 5*10 (1524*3048) 9 328.000
철판 5*20 (1524*6096) 9 656.000
철판 6*20 (1829*6096) 9 788.000
철판 8*20 (2438*6096) 9 1050.000
철판 3*6 (914*1829) 10 131.000
철판 4*8 (1219*2438) 10 233.000
철판 4*20 (1219*6096) 10 583.000
철판 5*10 (1524*3048) 10 365.000
철판 5*20 (1524*6096) 10 729.000
철판 6*20 (1829*6096) 10 875.000
철판 8*20 (2438*6096) 10 1176.000
철판 3*6 (914*1829) 12 158.000
철판 4*8 (1219*2438) 12 280.000
철판 4*20 (1219*6096) 12 700.000
철판 5*10 (1524*3048) 12 438.000
철판 5*20 (1524*6096) 12 875.000
철판 6*20 (1829*6096) 12 1050.000
철판 8*20 (2438*6096) 12 1400.000
철판 3*6 (914*1829) 13 171.000
철판 4*8 (1219*2438) 13 303.000
철판 4*20 (1219*6096) 13 758.000
철판 5*10 (1524*3048) 13 474.000
철판 5*20 (1524*6096) 13 948.000
철판 6*20 (1829*6096) 13 1137.000
철판 8*20 (2438*6096) 13 1516.000
철판 3*6 (914*1829) 14 184.000
철판 4*8 (1219*2438) 14 327.000
철판 4*20 (1219*6096) 14 817.000
철판 5*10 (1524*3048) 14 510.000
철판 5*20 (1524*6096) 14 1021.000
철판 6*20 (1829*6096) 14 1225.000
철판 8*20 (2438*6096) 14 1633.000
철판 3*6 (914*1829) 15 197.000
철판 4*8 (1219*2438) 15 350.000
철판 4*20 (1219*6096) 15 875.000
철판 5*10 (1524*3048) 15 547.000
철판 5*20 (1524*6096) 15 1094.000
철판 6*20 (1829*6096) 15 1313.000
철판 8*20 (2438*6096) 15 1751.000
철판 3*6 (914*1829) 16 210.000
철판 4*8 (1219*2438) 16 373.000
철판 4*20 (1219*6096) 16 933.000
철판 5*10 (1524*3048) 16 583.000
철판 5*20 (1524*6096) 16 1167.000
철판 6*20 (1829*6096) 16 1400.000
철판 8*20 (2438*6096) 16 1866.000
철판 3*6 (914*1829) 18 236.000
철판 4*8 (1219*2438) 18 420.000
철판 4*20 (1219*6096) 18 1050.000
철판 5*10 (1524*3048) 18 656.000
철판 5*20 (1524*6096) 18 1313.000
철판 6*20 (1829*6096) 18 1575.000
철판 8*20 (2438*6096) 18 2100.000
철판 3*6 (914*1829) 19 249.000
철판 4*8 (1219*2438) 19 443.000
철판 4*20 (1219*6096) 19 1109.000
철판 5*10 (1524*3048) 19 593.000
철판 5*20 (1524*6096) 19 1386.000
철판 6*20 (1829*6096) 19 1664.000
철판 8*20 (2438*6096) 19 2217.000
철판 3*6 (914*1829) 20 263.000
철판 4*8 (1219*2438) 20 467.000
철판 4*20 (1219*6096) 20 1167.000
철판 5*10 (1524*3048) 20 729.000
철판 5*20 (1524*6096) 20 1459.000
철판 6*20 (1829*6096) 20 1751.000
철판 8*20 (2438*6096) 20 2333.000
철판 3*6 (914*1829) 22 289.000
철판 4*8 (1219*2438) 22 513.000
철판 4*20 (1219*6096) 22 1283.000
철판 5*10 (1524*3048) 22 802.000
철판 5*20 (1524*6096) 22 1604.000
철판 6*20 (1829*6096) 22 1926.000
철판 8*20 (2438*6096) 22 2566.000
철판 3*6 (914*1829) 25 328.000
철판 4*8 (1219*2438) 25 583.000
철판 4*20 (1219*6096) 25 1458.000
철판 5*10 (1524*3048) 25 911.000
철판 5*20 (1524*6096) 25 1823.000
철판 6*20 (1829*6096) 25 2188.000
철판 8*20 (2438*6096) 25 2916.000
철판 3*6 (914*1829) 28 368.000
철판 4*8 (1219*2438) 28 653.000
철판 4*20 (1219*6096) 28 1633.000
철판 5*10 (1524*3048) 28 1021.000
철판 5*20 (1524*6096) 28 2042.000
철판 6*20 (1829*6096) 28 2451.000
철판 8*20 (2438*6096) 28 3266.000
철판 3*6 (914*1829) 30 394.000
철판 4*8 (1219*2438) 30 700.000
철판 4*20 (1219*6096) 30 1750.000
철판 5*10 (1524*3048) 30 1094.000
철판 5*20 (1524*6096) 30 2188.000
철판 6*20 (1829*6096) 30 2626.000
철판 8*20 (2438*6096) 30 3500.000
철판 3*6 (914*1829) 32 420.000
철판 4*8 (1219*2438) 32 747.000
철판 4*20 (1219*6096) 32 1867.000
철판 5*10 (1524*3048) 32 1167.000
철판 5*20 (1524*6096) 32 2334.000
철판 6*20 (1829*6096) 32 2801.000
철판 8*20 (2438*6096) 32 3733.000
철판 3*6 (914*1829) 35 459.000
철판 4*8 (1219*2438) 35 817.000
철판 4*20 (1219*6096) 35 2042.000
철판 5*10 (1524*3048) 35 1276.000
철판 5*20 (1524*6096) 35 2553.000
철판 6*20 (1829*6096) 35 3064.000
철판 8*20 (2438*6096) 35 4084.000
철판 3*6 (914*1829) 36 473.000
철판 4*8 (1219*2438) 36 840.000
철판 4*20 (1219*6096) 36 2100.000
철판 5*10 (1524*3048) 36 1313.000
철판 5*20 (1524*6096) 36 2625.000
철판 6*20 (1829*6096) 36 3151.000
철판 8*20 (2438*6096) 36 4199.000
철판 3*6 (914*1829) 38 499.000
철판 4*8 (1219*2438) 38 887.000
철판 4*20 (1219*6096) 38 2217.000
철판 5*10 (1524*3048) 38 1386.000
철판 5*20 (1524*6096) 38 2771.000
철판 6*20 (1829*6096) 38 3326.000
철판 8*20 (2438*6096) 38 4433.000
철판 3*6 (914*1829) 40 525.000
철판 4*8 (1219*2438) 40 933.000
철판 4*20 (1219*6096) 40 2333.000
철판 5*10 (1524*3048) 40 1459.000
철판 5*20 (1524*6096) 40 2917.000
철판 6*20 (1829*6096) 40 3501.000
철판 8*20 (2438*6096) 40 4666.000
철판 3*6 (914*1829) 45 591.000
철판 4*8 (1219*2438) 45 1050.000
철판 4*20 (1219*6096) 45 2625.000
철판 5*10 (1524*3048) 45 1641.000
철판 5*20 (1524*6096) 45 3281.000
철판 6*20 (1829*6096) 45 3938.000
철판 8*20 (2438*6096) 45 5249.000
철판 3*6 (914*1829) 49 643.000
철판 4*8 (1219*2438) 49 1143.000
철판 4*20 (1219*6096) 49 2858.000
철판 5*10 (1524*3048) 49 1786.000
철판 5*20 (1524*6096) 49 3573.000
철판 6*20 (1829*6096) 49 4288.000
철판 8*20 (2438*6096) 49 5715.000
철판 3*6 (914*1829) 50 656.000
철판 4*8 (1219*2438) 50 1167.000
철판 4*20 (1219*6096) 50 2917.000
철판 5*10 (1524*3048) 50 1824.000
철판 5*20 (1524*6096) 50 3646.000
철판 6*20 (1829*6096) 50 4376.000
철판 8*20 (2438*6096) 50 5833.000
철판 3*6 (914*1829) 55 722.000
철판 4*8 (1219*2438) 55 1283.000
철판 4*20 (1219*6096) 55 3209.000
철판 5*10 (1524*3048) 55 2006.000
철판 5*20 (1524*6096) 55 4011.000
철판 6*20 (1829*6096) 55 4815.000
철판 8*20 (2438*6096) 55 6417.000
철판 3*6 (914*1829) 60 788.000
철판 4*8 (1219*2438) 60 1400.000
철판 4*20 (1219*6096) 60 3500.000
철판 5*10 (1524*3048) 60 2188.000
철판 5*20 (1524*6096) 60 4373.000
철판 6*20 (1829*6096) 60 5252.000
철판 8*20 (2438*6096) 60 6999.000
철판 3*6 (914*1829) 65 853.000
철판 4*8 (1219*2438) 65 1516.000
철판 4*20 (1219*6096) 65 3791.000
철판 5*10 (1524*3048) 65 2370.000
철판 5*20 (1524*6096) 65 4740.000
철판 6*20 (1829*6096) 65 5689.000
철판 8*20 (2438*6096) 65 7582.000
철판 3*6 (914*1829) 70 919.000
철판 4*8 (1219*2438) 70 1633.000
철판 4*20 (1219*6096) 70 4083.000
철판 5*10 (1524*3048) 70 2552.000
철판 5*20 (1524*6096) 70 5105.000
철판 6*20 (1829*6096) 70 6127.000
철판 8*20 (2438*6096) 70 8166.000
철판 3*6 (914*1829) 75 984.000
철판 4*8 (1219*2438) 75 1750.000
철판 4*20 (1219*6096) 75 4375.000
철판 5*10 (1524*3048) 75 2735.000
철판 5*20 (1524*6096) 75 5470.000
철판 6*20 (1829*6096) 75 6565.000
철판 8*20 (2438*6096) 75 8750.000
철판 3*6 (914*1829) 80 1150.000
철판 4*8 (1219*2438) 80 1866.000
철판 4*20 (1219*6096) 80 4667.000
철판 5*10 (1524*3048) 80 2917.000
철판 5*20 (1524*6096) 80 5834.000
철판 6*20 (1829*6096) 80 7002.000
철판 8*20 (2438*6096) 80 9332.000
철판 3*6 (914*1829) 85 1116.000
철판 4*8 (1219*2438) 85 1983.000
철판 4*20 (1219*6096) 85 4958.000
철판 5*10 (1524*3048) 85 3099.000
철판 5*20 (1524*6096) 85 6198.000
철판 6*20 (1829*6096) 85 7439.000
철판 8*20 (2438*6096) 85 9915.000
철판 3*6 (914*1829) 90 1181.000
철판 4*8 (1219*2438) 90 2100.000
철판 4*20 (1219*6096) 90 5250.000
철판 5*10 (1524*3048) 90 3282.000
철판 5*20 (1524*6096) 90 6563.000
철판 6*20 (1829*6096) 90 7877.000
철판 8*20 (2438*6096) 90 10499.000
철판 3*6 (914*1829) 100 1313.000
철판 4*8 (1219*2438) 100 2333.000
철판 4*20 (1219*6096) 100 5833.000
철판 5*10 (1524*3048) 100 3646.000
철판 5*20 (1524*6096) 100 7293.000
철판 6*20 (1829*6096) 100 8753.000
철판 8*20 (2438*6096) 100 11665.000
철판 3*6 (914*1829) 120 1575.000
철판 4*8 (1219*2438) 120 2800.000
철판 4*20 (1219*6096) 120 7000.000
철판 5*10 (1524*3048) 120 76.000
철판 5*20 (1524*6096) 120 8751.000
철판 6*20 (1829*6096) 120 10503.000
철판 8*20 (2438*6096) 120 13998.000

무늬철판 규격정보

제품 상세정보
품명 규격 두께(T) 단위중량(Kg)
무늬철판 3*6 (914*1829) 3.2 44.800
무늬철판 4*8 (1219*2438) 3.2 79.800
무늬철판 3*6 (914*1829) 4.5 61.900
무늬철판 4*8 (1219*2438) 4.5 110.000
무늬철판 3*6 (914*1829) 6 81.600
무늬철판 4*8 (1219*2438) 6 145.000