본문 바로가기

철강의 모든 것 부현철강

최고의 품질로 보답하겠습니다.

일반구조용 탄소강관

BS흑관 파이프 규격정보

제품 상세정보
품명 규격 두께(mm) 단위중량(Kg)
BS 흑관 파이프 15A ½ 21.2 1.8 0.861
BS 흑관 파이프 20A ¾ 26.7 1.8 1.105
BS 흑관 파이프 25A 1 33.5 1.8 1.406
BS 흑관 파이프 32A 1 ¼ 42.2 1.8 1.793
BS 흑관 파이프 40A 1 ½ 48.1 1.8 2.055
BS 흑관 파이프 50A 2 59.9 1.8 2.578
BS 흑관 파이프 65A 2 ½ 76.3 2 3.665
BS 흑관 파이프 80A 3 89.1 2 4.296
BS 흑관 파이프 90A 3 ½ 101.6 2 4.911
BS 흑관 파이프 100A 4 114.3 2 5.538
BS 흑관 파이프 125A 5 139.8 2.9 9.790
BS 흑관 파이프 150A 6 165.2 2.9 11.606
BS 흑관 파이프 200A 8 216.3 4.2 21.968

BS아연관 파이프 규격정보

제품 상세정보
품명 규격 두께(mm) 단위중량(Kg)
BS 아연관 파이프 15A ½ 21.2 1.8 0.861
BS 아연관 파이프 20A ¾ 26.7 1.8 1.105
BS 아연관 파이프 25A 1 33.5 1.8 1.406
BS 아연관 파이프 32A 1 ¼ 42.2 1.8 1.793
BS 아연관 파이프 40A 1 ½ 48.1 1.8 2.055
BS 아연관 파이프 50A 2 59.9 1.8 2.578
BS 아연관 파이프 65A 2 ½ 76.3 2 3.665
BS 아연관 파이프 80A 3 89.1 2 4.296
BS 아연관 파이프 90A 3 ½ 101.6 2 4.911
BS 아연관 파이프 100A 4 114.3 2 5.538
BS 아연관 파이프 125A 5 139.8 2.9 9.790
BS 아연관 파이프 150A 6 165.2 2.9 11.606
BS 아연관 파이프 200A 8 216.3 4.2 21.968

BS백관 파이프 규격정보

제품 상세정보
품명 규격 두께(mm) 단위중량(Kg)
BS 백관 파이프 15A ½ 21.2 1.8 0.861
BS 백관 파이프 20A ¾ 26.7 1.8 1.105
BS 백관 파이프 25A 1 33.5 1.8 1.406
BS 백관 파이프 32A 1 ¼ 42.2 1.8 1.793
BS 백관 파이프 40A 1 ½ 48.1 1.8 2.055
BS 백관 파이프 50A 2 59.9 1.8 2.578
BS 백관 파이프 65A 2 ½ 76.3 2 3.665
BS 백관 파이프 80A 3 89.1 2 4.296
BS 백관 파이프 90A 3 ½ 101.6 2 4.911
BS 백관 파이프 100A 4 114.3 2 5.538
BS 백관 파이프 125A 5 139.8 2.9 9.790
BS 백관 파이프 150A 6 165.2 2.9 11.606
BS 백관 파이프 200A 8 216.3 4.2 21.968