본문 바로가기

철강의 모든 것 부현철강

최고의 품질로 보답하겠습니다.

일반구조용 각형강관

칼라각 파이프 규격정보

제품 상세정보
품명 규격 두께(mm) 단위중량(Kg)
칼라각 파이프 25*25 1.4 1.000
칼라각 파이프 25*25 2 1.360
칼라각 파이프 30*30 1.4 1.220
칼라각 파이프 30*30 2 1.680
칼라각 파이프 30*30 2.9 2.300
칼라각 파이프 40*20 1.4 1.220
칼라각 파이프 40*20 2 1.680
칼라각 파이프 40*20 2.9 2.300
칼라각 파이프 40*40 1.4 1.660
칼라각 파이프 40*40 2 2.310
칼라각 파이프 40*40 2.9 3.210
칼라각 파이프 50*30 1.4 1.660
칼라각 파이프 50*30 2 2.310
칼라각 파이프 50*30 2.9 3.210
칼라각 파이프 50*50 1.4 2.100
칼라각 파이프 50*50 2.0 3.070
칼라각 파이프 50*50 2.9 4.120
칼라각 파이프 60*30 2 2.620
칼라각 파이프 60*30 2.9 3.660
칼라각 파이프 75*45 1.4 2.540
칼라각 파이프 75*45 2 3.560
칼라각 파이프 75*45 2.9 5.030
칼라각 파이프 75*75 1.4 3.200
칼라각 파이프 75*75 2 4.503
칼라각 파이프 75*75 2.9 6.400
칼라각 파이프 100*50 1.4 3.200
칼라각 파이프 100*50 2 4.503
칼라각 파이프 100*50 2.9 6.400
칼라각 파이프 100*100 2 6.070
칼라각 파이프 100*100 2.9 8.670

아연각 파이프 규격정보

제품 상세정보
품명 규격 두께(mm) 단위중량(Kg)
아연각 파이프 25*25 1.4 1.000
아연각 파이프 25*25 2 1.360
아연각 파이프 30*30 1.4 1.220
아연각 파이프 30*30 2 1.680
아연각 파이프 30*30 2.9 2.300
아연각 파이프 40*20 1.4 1.220
아연각 파이프 40*20 2 1.680
아연각 파이프 40*20 2.9 2.300
아연각 파이프 40*40 1.4 1.660
아연각 파이프 40*40 2 2.310
아연각 파이프 40*40 2.9 3.210
아연각 파이프 50*30 1.4 1.660
아연각 파이프 50*30 2 2.310
아연각 파이프 50*30 2.9 3.210
아연각 파이프 50*50 1.4 2.100
아연각 파이프 50*50 2.0 3.070
아연각 파이프 50*50 2.9 4.120
아연각 파이프 60*30 2 2.620
아연각 파이프 60*30 2.9 3.660
아연각 파이프 75*45 1.4 2.540
아연각 파이프 75*45 2 3.560
아연각 파이프 75*45 2.9 5.030
아연각 파이프 75*75 1.4 3.200
아연각 파이프 75*75 2 4.503
아연각 파이프 75*75 2.9 6.400
아연각 파이프 100*50 1.4 3.200
아연각 파이프 100*50 2 4.503
아연각 파이프 100*50 2.9 6.400
아연각 파이프 100*100 2 6.070
아연각 파이프 100*100 2.9 8.670

흑각 파이프 규격정보

제품 상세정보
품명 규격 두께(mm) 단위중량(Kg)
흑각 파이프 25*25 1.4 1.000
흑각 파이프 25*25 2 1.360
흑각 파이프 30*30 1.4 1.220
흑각 파이프 30*30 2 1.680
흑각 파이프 30*30 2.9 2.300
흑각 파이프 40*20 1.4 1.220
흑각 파이프 40*20 2 1.680
흑각 파이프 40*20 2.9 2.300
흑각 파이프 40*40 1.4 1.660
흑각 파이프 40*40 2 2.310
흑각 파이프 40*40 2.9 3.210
흑각 파이프 50*30 1.4 1.660
흑각 파이프 50*30 2 2.310
흑각 파이프 50*30 2.9 3.210
흑각 파이프 50*50 1.4 2.100
흑각 파이프 50*50 2.0 3.070
흑각 파이프 50*50 2.9 4.120
흑각 파이프 60*30 2 2.620
흑각 파이프 60*30 2.9 3.660
흑각 파이프 75*45 1.4 2.540
흑각 파이프 75*45 2 3.560
흑각 파이프 75*45 2.9 5.030
흑각 파이프 75*75 1.4 3.200
흑각 파이프 75*75 2 4.503
흑각 파이프 75*75 2.9 6.400
흑각 파이프 100*50 1.4 3.200
흑각 파이프 100*50 2 4.503
흑각 파이프 100*50 2.9 6.400
흑각 파이프 100*100 2 6.070
흑각 파이프 100*100 2.9 8.670